rss_feed

Desa Tanaraing

Tanaraing
Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur , Kode Pos 87181
Motto Desa : Rumah Kita

082214509073| 082214509073| mail_outline tanaraing02@gmail.com

Perayaan
Hari Batik Nasional
  • ARIFIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • OKTAVIANUS BANDA NJUNJA, SE

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • MELKIANUS TAMU AMA, S. Kom

    Kepala Urusan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • KALEB KOPA RIHI

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • CORNELIS LITIJAWA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHDIAT BA'DILLAH ARSAD

    Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL HAMID

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • OKTAVIANUS ANAWARA

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • RAHMAT HIDAYAT

    Kepala Satuan Linmas

    Tidak Ada di Kantor
  • DUNDU TAY

    Cleaning Service

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Tanaraing Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Tanaraing

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 211 13,05% 107 6,62% 104 6,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 195 12,06% 0 0,00% 195 12,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 464 28,70% 217 13,42% 247 15,28%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,49% 6 0,37% 2 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 669 41,37% 448 27,71% 221 13,67%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,43% 6 0,37% 1 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,31% 0 0,00% 5 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 1,79% 9 0,56% 20 1,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 4 0,25% 0 0,00% 4 0,25%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,25% 4 0,25% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 9 0,56% 3 0,19% 6 0,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.617 100,00% 807 49,91% 810 50,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.617 100,00% 807 49,91% 810 50,09%
Diperbarui : 26 Juni 2025 09:47:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.238.238.300,00 | Rp. 1.238.238.300,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.097.981.600,00 | Rp. 1.097.981.600,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. 2.085.000,00 | Rp. 2.085.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 807.197.000,00 | Rp. 807.197.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 431.041.300,00 | Rp. 431.041.300,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 409.172.060,00 | Rp. 409.172.060,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 549.717.340,00 | Rp. 549.717.340,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 56.292.200,00 | Rp. 56.292.200,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 82.800.000,00 | Rp. 82.800.000,00
100 %